CSV
Datum Naziv primatelj OIB primatelja Sjedište primatelja Opis Iznos Platitelj
22.01.2026 GDPR GDPR GDPR Plaćanje 3,90 OPĆINA MAGADENOVAC
22.01.2026 GDPR GDPR GDPR Plaćanje 9,62 OPĆINA MAGADENOVAC
20.01.2026 FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST 85828625994 Naredba za isplatu 2.357,55 OPĆINA MAGADENOVAC
20.01.2026 GDPR GDPR GDPR Naredba za isplatu 250,00 OPĆINA MAGADENOVAC
16.01.2026 RAKI GRADNJA J.D.O.O 31089145554 NAŠICE ULAZNI RAČUN 260047 3.306,25 OPĆINA MAGADENOVAC
16.01.2026 HEP-PLIN D.O.O. 41317489366 - ULAZNI RAČUN 260046 1,40 OPĆINA MAGADENOVAC
16.01.2026 VODOVOD-OSIJEK 43654507669 - ULAZNI RAČUN 260045 3,90 OPĆINA MAGADENOVAC
16.01.2026 VODOVOD-OSIJEK 43654507669 - ULAZNI RAČUN 260044 3,90 OPĆINA MAGADENOVAC
16.01.2026 VODOVOD-OSIJEK 43654507669 - ULAZNI RAČUN 260043 16,96 OPĆINA MAGADENOVAC
16.01.2026 VODOVOD-OSIJEK 43654507669 - ULAZNI RAČUN 260042 10,43 OPĆINA MAGADENOVAC
16.01.2026 VODOVOD-OSIJEK 43654507669 - ULAZNI RAČUN 260041 12,61 OPĆINA MAGADENOVAC
16.01.2026 VODOVOD-OSIJEK 43654507669 - ULAZNI RAČUN 260040 3,90 OPĆINA MAGADENOVAC
16.01.2026 VODOVOD-OSIJEK 43654507669 - ULAZNI RAČUN 260039 13,43 OPĆINA MAGADENOVAC
16.01.2026 VODOVOD-OSIJEK 43654507669 - ULAZNI RAČUN 260038 10,43 OPĆINA MAGADENOVAC
16.01.2026 VODOVOD-OSIJEK 43654507669 - ULAZNI RAČUN 260037 12,61 OPĆINA MAGADENOVAC
16.01.2026 VODOVOD-OSIJEK 43654507669 - ULAZNI RAČUN 260036 86,63 OPĆINA MAGADENOVAC
16.01.2026 VODOVOD-OSIJEK 43654507669 - ULAZNI RAČUN 260035 3,90 OPĆINA MAGADENOVAC
16.01.2026 HP-HRVATSKA POŠTA D.D. 87311810356 ZAGREB ULAZNI RAČUN 260034 17,82 OPĆINA MAGADENOVAC
16.01.2026 VODOVOD-OSIJEK 43654507669 - ULAZNI RAČUN 260033 3,90 OPĆINA MAGADENOVAC
16.01.2026 VODOVOD-OSIJEK 43654507669 - ULAZNI RAČUN 260032 3,90 OPĆINA MAGADENOVAC