CSV
Datum Naziv primatelj OIB primatelja Sjedište primatelja Opis Iznos Platitelj
16.01.2026 RAKI GRADNJA J.D.O.O 31089145554 NAŠICE ULAZNI RAČUN 260047 3.306,25 OPĆINA MAGADENOVAC
16.01.2026 HEP-PLIN D.O.O. 41317489366 - ULAZNI RAČUN 260046 1,40 OPĆINA MAGADENOVAC
16.01.2026 VODOVOD-OSIJEK 43654507669 - ULAZNI RAČUN 260045 3,90 OPĆINA MAGADENOVAC
16.01.2026 VODOVOD-OSIJEK 43654507669 - ULAZNI RAČUN 260044 3,90 OPĆINA MAGADENOVAC
16.01.2026 VODOVOD-OSIJEK 43654507669 - ULAZNI RAČUN 260043 16,96 OPĆINA MAGADENOVAC
16.01.2026 VODOVOD-OSIJEK 43654507669 - ULAZNI RAČUN 260042 10,43 OPĆINA MAGADENOVAC
16.01.2026 VODOVOD-OSIJEK 43654507669 - ULAZNI RAČUN 260041 12,61 OPĆINA MAGADENOVAC
16.01.2026 VODOVOD-OSIJEK 43654507669 - ULAZNI RAČUN 260040 3,90 OPĆINA MAGADENOVAC
16.01.2026 VODOVOD-OSIJEK 43654507669 - ULAZNI RAČUN 260039 13,43 OPĆINA MAGADENOVAC
16.01.2026 VODOVOD-OSIJEK 43654507669 - ULAZNI RAČUN 260038 10,43 OPĆINA MAGADENOVAC
16.01.2026 VODOVOD-OSIJEK 43654507669 - ULAZNI RAČUN 260037 12,61 OPĆINA MAGADENOVAC
16.01.2026 VODOVOD-OSIJEK 43654507669 - ULAZNI RAČUN 260036 86,63 OPĆINA MAGADENOVAC
16.01.2026 VODOVOD-OSIJEK 43654507669 - ULAZNI RAČUN 260035 3,90 OPĆINA MAGADENOVAC
16.01.2026 HP-HRVATSKA POŠTA D.D. 87311810356 ZAGREB ULAZNI RAČUN 260034 17,82 OPĆINA MAGADENOVAC
16.01.2026 VODOVOD-OSIJEK 43654507669 - ULAZNI RAČUN 260033 3,90 OPĆINA MAGADENOVAC
16.01.2026 VODOVOD-OSIJEK 43654507669 - ULAZNI RAČUN 260032 3,90 OPĆINA MAGADENOVAC
16.01.2026 VODOVOD-OSIJEK 43654507669 - ULAZNI RAČUN 260031 10,43 OPĆINA MAGADENOVAC
16.01.2026 VODOVOD-OSIJEK 43654507669 - ULAZNI RAČUN 260030 34,38 OPĆINA MAGADENOVAC
16.01.2026 INA 27759560625 ZAGREB ULAZNI RAČUN 260029 50,80 OPĆINA MAGADENOVAC
14.01.2026 HEP-PLIN D.O.O. 41317489366 - ULAZNI RAČUN 260025 6,47 OPĆINA MAGADENOVAC