CSV
Datum Dobavljač OIB Broj računa Iznos Platitelj
30.09.2024 ADRIATIC OSIGURANJE D.D. 94472454976 8310248070 544,57 OPĆINA BILJE
30.09.2024 AUTOTRANS D.D. 19819724166 808-180-1-24 2.787,18 OPĆINA BILJE
30.09.2024 SIGURNOST D.O.O. 77306500476 3980/PP1-1 62,50 OPĆINA BILJE
30.09.2024 ZAŠTITA-INSPEKT D.O.O. 45467134040 1378/1/1 74,66 OPĆINA BILJE
27.09.2024 MADAKA D.O.O. 44081134651 80-1-1 1.250,00 OPĆINA BILJE
27.09.2024 SKRIPTA D.O.O. 73175348971 7864-1-91 152,71 OPĆINA BILJE
27.09.2024 HRVATSKE ŠUME D.O.O. 69693144506 2500007728-24 282,04 OPĆINA BILJE
26.09.2024 KOMUNALNO-BILJE D.O.O. 63140788294 2230/PP1/2 100,00 OPĆINA BILJE
25.09.2024 INNULEI J.D.O.O. ZA USLUGE 04169681558 7/1/1 1.200,00 OPĆINA BILJE
20.09.2024 KOMUNALNO-BILJE D.O.O. 63140788294 2189/PP1/2 6.949,06 OPĆINA BILJE
17.09.2024 AGRODET D.O.O. ZAGREB 41395907737 R-136/24--01-01 1.250,00 OPĆINA BILJE
16.09.2024 KOMUNALNO-BILJE D.O.O. 63140788294 2153/PP1/2 730,88 OPĆINA BILJE
16.09.2024 KOMUNALNO-BILJE D.O.O. 63140788294 2152/PP1/2 1.702,44 OPĆINA BILJE
16.09.2024 MUZIKA PROM D.O.O. 49651598764 19/1/1 7.500,00 OPĆINA BILJE
13.09.2024 ŠIMO JOVANOVAC SAMOSTALNI UMJETNIK 04992947421 8/2/1 3.548,34 OPĆINA BILJE
13.09.2024 VODOOPSKRBA D.O.O. DARDA 67820151229 038202-085-24 2,66 OPĆINA BILJE
12.09.2024 NOBILIS D.O.O. 03860069701 605/3/1 142,00 OPĆINA BILJE
09.09.2024 DG-TKANINA J.D.O.O. 08674943014 37/P2/3 1.086,00 OPĆINA BILJE
05.09.2024 PEPELJUGA USLUŽNI OBRT, VL.JASMINA BIKADI 05738949047 63/PEPELJUGA/1 315,00 OPĆINA BILJE
03.09.2024 D.S.CONSULTING D.O.O. 15287950313 212-2-24 373,75 OPĆINA BILJE