CSV
Datum Dobavljač OIB Broj računa Iznos Platitelj
26.06.2025 AUTOTRANS D.D. 19819724166 539-180-1-25 2.787,18 OPĆINA BILJE
26.06.2025 ZAŠTITA-INSPEKT D.O.O. 45467134040 1244/1/1 87,50 OPĆINA BILJE
25.06.2025 SKRIPTA D.O.O. 73175348971 5314-1-91 215,34 OPĆINA BILJE
20.06.2025 PAN MEDIA J.D.O.O. 87612929866 112/2025 3.500,00 OPĆINA BILJE
18.06.2025 URED OVL.INŽ.GEODEZIJE KRISTIJAN KOCH 03117366970 77-1-1 750,00 OPĆINA BILJE
16.06.2025 EMMEZETA.HR 30777726033 5585/1200/40 299,99 OPĆINA BILJE
16.06.2025 I.E.G.S. J.D.O.O. 41187866411 27/FIN/0 1.092,00 OPĆINA BILJE
14.06.2025 F.F.GRIC D.O.O. 55321040601 15/1/99 80,50 OPĆINA BILJE
09.06.2025 PEPELJUGA USLUŽNI OBRT, VL.JASMINA BIKADI 05738949047 29/PEPELUGA/1 280,00 OPĆINA BILJE
09.06.2025 JPVP GRADA OSIJEKA 04579316822 101RAČ-50-360-36-0397/25 102,84 OPĆINA BILJE
06.06.2025 KRC OPĆINE BILJE 41342444953 14/1/1 1.650,00 OPĆINA BILJE
04.06.2025 GLAS SLAVONIJE D.D. 87192735882 1046/01/1 487,50 OPĆINA BILJE
01.06.2025 HRT 68419124305 4041921133-202506-7 21,24 OPĆINA BILJE
31.05.2025 GLAS SLAVONIJE D.D. 87192735882 989/01/1 541,65 OPĆINA BILJE
31.05.2025 PESTRID D.O.O. 16818401381 882/Pestrid1/1 16.562,50 OPĆINA BILJE
31.05.2025 HP-HRVATSKA POŠTA D.D. 87311810356 8790-92006-2 399,75 OPĆINA BILJE
31.05.2025 GRAVIA D.O.O. OSIJEK 80381365828 75-01-1 49.437,68 OPĆINA BILJE
31.05.2025 STUDENTSKI CENTAR OSIJEK SVEUČ.J.J.SROSSMAYERA 90017453174 7006688 572,06 OPĆINA BILJE
31.05.2025 LEXPERA D.O.O. 79506290597 5504-1-1 67,50 OPĆINA BILJE
31.05.2025 AUTOTRANS D.D. 19819724166 440-180-1-25 2.787,18 OPĆINA BILJE