CSV
Datum Dobavljač OIB Broj računa Iznos Platitelj
07.04.2026 ROTO DINAMIC D.O.O. 24723122482 60742-22-54083 505,94 DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE
31.03.2026 HRVATSKE ŠUME D.O.O. 69693144506 903-0000-2 340,94 OPĆINA BILJE
31.03.2026 CLOUDOS D.O.O. 98475812373 65/1/1 1.930,50 OPĆINA BILJE
31.03.2026 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OBŽ 46854859465 48/DDD/1 2.187,50 OPĆINA BILJE
31.03.2026 LEXPERA D.O.O. 79506290597 3168-1-1 67,50 OPĆINA BILJE
31.03.2026 FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK-FAZOS 98816779821 266/1/1 208,00 OPĆINA BILJE
31.03.2026 HEP ELEKTRA D.O.O. 43965974818 2600064064-02-P1 3,34 OPĆINA BILJE
31.03.2026 HEP ELEKTRA D.O.O. 43965974818 2600061111-02-P1 3,53 OPĆINA BILJE
31.03.2026 SKRIPTA D.O.O. 73175348971 2542-1-91 346,43 OPĆINA BILJE
31.03.2026 AUTOTRANS D.D. 19819724166 244-180-1-26 2.787,18 OPĆINA BILJE
31.03.2026 UNIKOM D.O.O. OSIJEK 07507345484 080340-3100-0326 24,74 OPĆINA BILJE
31.03.2026 ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK 43413546068 0770/1/1 648,13 OPĆINA BILJE
30.03.2026 FILIR D.O.O. 66118697525 58056/2/1 1.046,25 OPĆINA BILJE
30.03.2026 ROTO DINAMIC D.O.O. 24723122482 55465-22-54083 159,30 DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE
30.03.2026 ROTO DINAMIC D.O.O. 24723122482 55461-22-54083 361,95 DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE
29.03.2026 BAČMAGA PRIJEVOZ 46271484400 057/BI/2 2.350,00 OPĆINA BILJE
28.03.2026 ADRIATIC OSIGURANJE D.D. 94472454976 8310262031 765,70 OPĆINA BILJE
27.03.2026 PLUS HOSTING GRUPA DOO 25444746329 2274-01-3 238,90 OPĆINA BILJE
27.03.2026 PANON PROMO OBRT 94524447356 020/1/1 6.685,00 OPĆINA BILJE
26.03.2026 EKO-DIM OBRT ZA DIMNJAČARSKE USLUGE 05689565084 79/1/1 146,00 OPĆINA BILJE