CSV
Datum Dobavljač OIB Broj računa Iznos Platitelj
16.07.2026 STUDENTSKI CENTAR OSIJEK SVEUČ.J.J.SROSSMAYERA 90017453174 7009037/500/70 619,26 OPĆINA BILJE
15.07.2026 KOMUNALNO-BILJE D.O.O. 63140788294 650/PP1/2 761,88 OPĆINA BILJE
14.07.2026 HIT-BILJE J.D.O.O. 93848079896 9-1-1 1.801,71 OPĆINA BILJE
14.07.2026 STUDIO HS D.O.O. 29242442582 889-01-01 3.465,00 OPĆINA BILJE
13.07.2026 STUDIO HS D.O.O. 29242442582 868-01-01 500,00 OPĆINA BILJE
13.07.2026 JAVNI BILJEŽNIK MARIO ČERKEZ 87660573373 616-2-2 97,50 OPĆINA BILJE
10.07.2026 F.F.GRIC D.O.O. 55321040601 14/1/99 750,00 OPĆINA BILJE
09.07.2026 OSJEČKO 1664 D.O.O. 55868933248 6493/001/1 1.078,80 OPĆINA BILJE
09.07.2026 MIELE D.O.O. 51026666557 3712050911 135,60 DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE
08.07.2026 PEPELJUGA USLUŽNI OBRT, VL.JASMINA BIKADI 05738949047 48/PEPELJUGA/1 280,00 OPĆINA BILJE
07.07.2026 OSJEČKO 1664 D.O.O. 55868933248 6453/001/1 2.098,50 OPĆINA BILJE
07.07.2026 OSJEČKO 1664 D.O.O. 55868933248 6452/001/1 1.567,00 OPĆINA BILJE
07.07.2026 GRADEKO D.O.O. 92045122711 332-1-100 5.751,25 OPĆINA BILJE
03.07.2026 NOBILIS D.O.O. 03860069701 33/10/1 7.187,50 OPĆINA BILJE
02.07.2026 KOMUNALNO-BILJE D.O.O. 63140788294 623/PP1/2 5.524,20 OPĆINA BILJE
02.07.2026 KOMUNALNO-BILJE D.O.O. 63140788294 622/PP1/2 13.056,18 OPĆINA BILJE
02.07.2026 KOMPAKT D.O.O. 33063462234 15/K1/1 12.419,03 OPĆINA BILJE
02.07.2026 NAJ - DOMUS D.O.O. 80307741154 1226-01-91 86,55 DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE
01.07.2026 OBRT IGG KOMUNIKACIJE, VL.IVANA GUSAK GALIĆ 43257886000 47-1-1 360,00 OPĆINA BILJE
01.07.2026 HRT 68419124305 4041921133-202607-1 21,24 OPĆINA BILJE