CSV
Datum Dobavljač OIB Broj računa Iznos Platitelj
03.03.2026 PEPELJUGA USLUŽNI OBRT, VL.JASMINA BIKADI 05738949047 11/PEPELJUGA/1 245,00 OPĆINA BILJE
01.03.2026 HRT 68419124305 4041921133-202603-9 21,24 OPĆINA BILJE
28.02.2026 STUDENTSKI CENTAR OSIJEK SVEUČ.J.J.SROSSMAYERA 90017453174 7001551/500/70 247,71 OPĆINA BILJE
28.02.2026 HEP ELEKTRA D.O.O. 43965974818 2600045299-02-P1 3,34 OPĆINA BILJE
28.02.2026 HEP ELEKTRA D.O.O. 43965974818 2600043734-02-P1 67,78 OPĆINA BILJE
28.02.2026 HEP ELEKTRA D.O.O. 43965974818 2600043444-02-P1 0,23 OPĆINA BILJE
28.02.2026 LEXPERA D.O.O. 79506290597 1862-1-1 67,50 OPĆINA BILJE
28.02.2026 AUTOTRANS D.D. 19819724166 151-180-1-26 2.787,18 OPĆINA BILJE
28.02.2026 KOMUNALNO-BILJE D.O.O. 63140788294 126/PP1/2 365,77 OPĆINA BILJE
28.02.2026 KOMUNALNO-BILJE D.O.O. 63140788294 125/PP1/2 375,00 OPĆINA BILJE
28.02.2026 KOMUNALNO-BILJE D.O.O. 63140788294 124/PP1/2 3.881,65 OPĆINA BILJE
28.02.2026 KOMUNALNO-BILJE D.O.O. 63140788294 123/PP1/2 4.839,11 OPĆINA BILJE
28.02.2026 UNIKOM D.O.O. OSIJEK 07507345484 080340-3100-0226 24,74 OPĆINA BILJE
28.02.2026 ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK 43413546068 0393/1/1 648,13 OPĆINA BILJE
27.02.2026 PIRINI-TRADE D.O.O. 55605723916 352/3/1 106,89 OPĆINA BILJE
26.02.2026 ZAŠTITA-INSPEKT D.O.O. 45467134040 460/1/1 87,50 OPĆINA BILJE
26.02.2026 AUTO SERVIS S, OBRT AUTOMEHANIKE 51529058734 1/1/2 223,00 OPĆINA BILJE
25.02.2026 ADRIATIC OSIGURANJE D.D. 94472454976 8310261168 106,19 OPĆINA BILJE
25.02.2026 KOMUNALNO-BILJE D.O.O. 63140788294 122/PP1/2 574,80 OPĆINA BILJE
25.02.2026 KOMUNALNO-BILJE D.O.O. 63140788294 121/PP1/2 83,65 OPĆINA BILJE